Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Principales caractéristiques :
- Conçus pour recevoir des cartes de circuit imprimé, pour instruments.
- Moulés dans un plastique ABS tout usage gris clair ou noir transparent légèrement texturé (panneaux avant et arrière lisses). Le matériau présente un indice d’inflammabilité UL 94HB.
- Construction monocoque en deux parties La partie inférieure comporte des douilles-entretoises moulées facilitant l’installation de cartes de circuit imprimé. Les boîtiers plus grands ont aussi des douilles-entretoises dans la partie supérieure (voir les photos pour plus de détails) Quatre vis M3 courtes incluses.
- Les panneaux avant et arrière sont interchangeables et faciles à retirer à des fins de modification.
- La construction à rainure et à languette offre une protection contre la poussière et l’eau. Conçus pour maintenir un indice de protection IP43.
- Comprennent deux (ou quatre) vis d’assemblage (selon les dimensions).
- Les boîtiers sont assemblés au moyen de vis à métaux cruciformes M3 vissées dans des douilles intégrées en laiton. Parfaits pour les applications nécessitant des montages et des démontages fréquents.
- Pour connaître le numéro de pièce des jeux de vis de remplacement, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Photos
Ensemble de pattes pliantes
- L’ensemble comprend deux (2) supports de boîtier, deux (2) vis de montage et deux (2) pattes articulées.
- Se montent sur la partie inférieure - vers l’avant du boîtier
- Permettent une vue oblique du panneau avant.
- Numéro de pièce : FT-01
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
| Max PCB | Max PCB | Replacement | Replacement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | Translucent Black | Length (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Lid Screws | PCB Screws |
| RM2005S | RM2005STBK | 105 | 80 | 25 | 96.5 | 66.5 | SC616-50 | SC519-50 |
| RM2005M | RM2005MTBK | 105 | 80 | 32.5 | 96.5 | 66.5 | SC616-50 | SC519-50 |
| RM2005L | RM2005LTBK | 105 | 80 | 40 | 96.5 | 66.5 | SC617-50 | SC519-50 |
| RM2015S | 130 | 100 | 31 | 121.5 | 88 | SC616-50 | SC519-50 | |
| RM2015M | 130 | 100 | 50 | 121.5 | 88 | SC610-50 | SC519-50 | |
| RM2015L | 130 | 100 | 70.5 | 121.5 | 88 | SC613-50 | SC519-50 | |
| RM2055S | 190 | 140 | 30.5 | 180.2 | 127.5 | SC616-50 | SC622-50 | |
| RM2055M | 190 | 140 | 50.5 | 180.2 | 127.5 | SC610-50 | SC622-50 | |
| RM2055L | 190 | 140 | 71 | 180.2 | 127.5 | SC613-50 | SC622-50 | |
| RM2095S | 251 | 181 | 50 | 238 | 161.5 | SC612-50 | SC622-50 | |
| RM2095M | 250 | 180 | 75.5 | 238 | 161.5 | SC612-50 | SC622-50 | |
| RM2095L | 250 | 180 | 101 | 238 | 161.5 | SC614-50 | SC622-50 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: ABS, instrument, plastic, end panels, black, foot kit, PCB, board









