Produit Ressources
Liens
Certifications
- UL File # E211544
Partagez ce Produit
Caractéristiques
- Primaire : 115 V c.a., 50/60 Hz; secondaire : 115 V c.a.
- Assure un isolement complet du circuit.
- Écran électrostatique entre le primaire et le secondaire atténuant considérablement les surtensions et les interférences.
- Soumis à un essai diélectrique à 2 kV RMS
- Disjoncteur sur le primaire.
- Prise et fiche standard à trois fils, mises à la terre
- L’entrée (primaire) est connectée à un cordon d’alimentation de 5 pi de longueur muni d’une fiche nord-américaine standard (NEMA 5-15P).
- La sortie (secondaire) est connectée à un cordon d’alimentation en spirale de 1 pi de longueur muni d’une prise nord-américaine standard, mise à la terre (NEMA 5-15R).
- Les prises sont dotées de broches nord-américaines. Voir notre série d’adaptateurs 298G pour le brochage des fiches adaptatrices internationales.
- Marque de sécurité nord-américaine – Homologué ULC et UL (no E211544).
- Pour usage intérieur seulement.
- Rappel –Ces modèles NE convertissent PAS la fréquence de l’alimentation secteur
Vidéos
Accessoires
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
| Leakage | Full Load | Full Load Total | Surge/ Noise | Capacitance | Circuit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Capacity | Current | Efficiency | Harmonic | Suppression | Between Windings | Breaker | Dimensions | Weight | ||||
| VA | (Typ.) | (Typ.) | Distortion (Typ.) | (Typ.) | @ 1Khz (Typ.) | (Amps) | A | B | C | D | E | Lbs | |
| 171A | 100 | <100 µA | 89% | 0.21% | -37 dB | 15 pF | 1 | 3.80 | 5.06 | 4.68 | 3.00 | 3.38 | 6.5 |
| 171B | 200 | <100 µA | 93% | 0.195 % | -37 dB | 15 pF | 2 | 3.80 | 5.56 | 4.68 | 3.00 | 3.88 | 8 |
| 171C | 300 | <100 µA | 94% | 0.24% | -37 dB | 20 pF | 3 | 3.80 | 6.06 | 4.68 | 3.00 | 4.38 | 11 |
| 171E | 500 | <100 µA | 93% | 0.18% | -37 dB | 20 pF | 5 | 3.80 | 7.06 | 4.68 | 3.00 | 5.38 | 14 |
| 171F | 750 | <100 µA | 95% | 0.24% | -32 dB | 20 pF | 7 | 4.40 | 8.70 | 5.39 | 3.50 | 6.78 | 30 |
| 171G | 1000 | <100 µA | 95% | 0.109% | -35 dB | 40 pF | 10 | 5.28 | 7.75 | 6.38 | 4.25 | 6.00 | 34.5 |
Produits Similaires
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: straight isolation, circuit isolation, electrostatic, noise, surge, circuit breaker





