Produit Ressources
Liens
Téléchargements
Partagez ce Produit
Caractéristiques :
- Ces appareils sont destinés à un usage intérieur pour les appareils non liés aux patients lorsqu’une protection d’appareils électroniques sensibles est requise :
- Application audio et de studio haut de gamme
- Appareils médicaux électroniques
- Équipement de test et de laboratoire de pointe
- Homologué cULus selon la norme UL 60601-1 (1re édition) et CAN/CSA-C22.2 numéro 601.1-M90 (R2005).
- Chaque appareil assure un isolement complet de ligne et assure le filtrage des bruits; un écran de Faraday réduit les courants de fuite à un niveau inférieur sous le seuil prévu dans la norme UL60601-1 (sous 100 microampères).
- Couplage à bruit réduit grâce à une sortie flottante en c.a.
- Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour alimenter des appareils de maintien des fonctions vitales.
- Choix de 3 différentes puissances (VA) disponibles - - 500VA, 1000VA, et 1800VA. Tous sont cotés 50/60 Hz
- Choix de 4 configurations électriques différentes;
- Transformateur d’isolement seulement 120 V-120 V (série 178)
- Transformateur d’isolement seulement 240 V-240 V (série 240)
- Transformateur d’isolement abaisseur 240 V-120 V (série 289)
- Transformateur d’isolement élévateur 120 V-240 V (série 298)
- Boîtier ventilé en acier de calibre 14 avec peinture en poudre blanche
- Fiche à trois fils avec mise à la terre de qualité médicale (voir le tableau).
- 2 ou 3 prises de sortie duplex de qualité médicale (voir le tableau).
- Interrupteur marche-arrêt et disjoncteur combinés protégés, et coupe-circuit thermique automatique intégré pour une protection accrue.
Galerie
Détails de la pièce
Cliquez sur le numéro de pièce pour plus de détails (p. Ex., fichiers CAO, instructions de montage, poids du navire)
Straight Isolation (120 VAC to 120 VAC)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug | Cord Style / Length | Receptacle Output | # of Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178MG500 | 500 | 120 VAC | 4.33 A | 120 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 93% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
178MG1000 | 1000 | 120 VAC | 8.67 A | 120 VAC | 8.33 A | < 100 uA | 95% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
178MG1800 | 1800 | 120 VAC | 15.63 A | 120 VAC | 15.00 A | < 100 uA | 96% (min) | 5-20P | 12/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 3 |
Straight Isolation (240 VAC to 240 VAC)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug | Cord Style / Length | Receptacle Output | # of Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240MG500 | 500 | 240 VAC | 2.17 A | 240 VAC | 2.08 A | < 100 uA | 93% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 6 ft. | Duplex 6-15R | 2 |
240MG1000 | 1000 | 240 VAC | 4.33 A | 240 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 95% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 6 ft.' | Duplex 6-15R | 2 |
240MG1800 | 1800 | 240 VAC | 7.81 A | 240 VAC | 7.50 A | < 100 uA | 96% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 3 ft. | Duplex 6-15R | 3 |
Step-Down Isolation (240 VAC to 120 VAC)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug NEMA Type | Cord Style / Length | Output Receptacle | # of Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289MG500 | 500 | 240 VAC | 2.17 A | 120 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 93% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
289MG1000 | 1000 | 240 VAC | 4.33 A | 120 VAC | 8.33 A | < 100 uA | 95% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
289MG1800 | 1800 | 240 VAC | 7.81 A | 120 VAC | 15.00 A | < 100 uA | 96% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 3ft. | Duplex 5-15R | 3 |
Step-Up Isolation (120 VAC to 240 VAC)
Unités présentées: inch. Mettez unités: mm
Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug NEMA Type | Cord Style / Length | Output Receptacle | # of Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298MG500 | 500 | 120 VAC | 4.33 A | 240 VAC | 2.08 A | < 100 uA | 93% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 6-15R | 2 |
298MG1000 | 1000 | 120 VAC | 8.67 A | 240 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 95% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 6-15R | 2 |
298MG1800 | 1800 | 120 VAC | 15.63 A | 240 VAC | 7.50 A | < 100 uA | 96% (min) | 5-20P | 12/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 6-15R | 3 |
Besoin d'aide? Contactez-nous.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Tags: medical grade, medical grade transformers, studio grade, low leakage, leakage,